
Tarjeta Xbee Serie 2
12 marzo, 2018
Cartucho resistencia calentador cerámico calefactor 40W
12 marzo, 2018Peso | 0.125 kg |
---|---|
Modulación | Analógica |
Torque | 4.8V: 44.00 oz-in (3.17 kg-cm), 6.0V: 57.00 oz-in (4.10 kg-cm) |
Velocidad | 4.8V: 0.23 seg / 60 °, 6.0V: 0.19 seg / 60 ° |
Peso | 1.31 oz (37.0 g) |
Dimensiones | Longitud: 39.9 mm, Ancho: 20.1 mm, Altura: 1.42 in (36.1 mm) |
Tipo de engranaje | Plástico |
Rotación / Soporte | buje |
Rango de rotación | 60 ° |
Ciclo de pulso | 30 ms |
Ancho de pulso | 500-3000 μs |
Tipo de conector | J |
Productos relacionados
-
Sensor Inductivo proximidad 8mm LJ8A3-2-Z/BX, 6-36V Npn
$19,500Sensor detector de distancia a 2 mm por magnetismo. Funcionamiento entre 6V – 36V DC, Normalmente abierto, configuración a 3 cables, NPN. Cuerpo metálico cilíndrico de […]
-
Sensor Intensidad luz GY30 BH1750
$10,000Sensor de flujo luminoso con conversor interno de 16-bit, salida digital formato I2C en unidades Lux (Lx) (1 lumen /m² ). Rango de medición 1-65535 lux