Filamento PLA 3mm
17 febrero, 2021Resistencia SMD 88.7k, 1/8W, 0805 x20und
22 febrero, 2021Características
Polímero biodegradable derivado del almidón de maíz, caña de azúcar o la yuca. Es un plástico fuerte, con alto nivel de dureza y rigidez. Obtención de acabados suaves y con cierto grado de brillantes. No produce olor cuando se extruye. Baja tendencia a deformarse o encresparse. Alta adhesión entre capas.
Beneficios
No requiere cama caliente. Puede ser mecanizado, lijado, masillado, pintado con pintura acrílica, pegado con cianoacrilato (super-glue), cortado y taladrado.
Peso | 0.2 kg |
---|---|
Presentación | Pack 10m, Pack 20m |
Selecciona tu color | Agua Marina 632C, Amarillo 107C, Amarillo 108C, Amarillo Glow, Amarillo Oro 7752C, Amarillo Translúcido, Azul 2935C, Azul Claro 291C, Azul Glow, Azul Oscuro 2736C, Azul Translúcido, Beige 475C, Blanco, Café Claro 732C, Café Oscuro 5185C, Dorado 873C, Dorado 875C, Gris 430C, Lila 2573C, Menta 9524C, Naranja 1585C, Naranja 1655C, Naranja Translúcido, Negro, Piel 162C, Plateado 877C, Púrpura 254C, Púrpura Translúcido, Rojo 1795C, Rojo 485C, Rojo Translúcido, Rosado 213C, Rosado 232C, Rosado Claro 1767C, Rosado Translúcido, Transparente Puro, Verde 802C, Verde Glow, Verde Manzana 367C, Verde Oscuro 349C, Verde Translúcido |
Diámetro | 1,75 mm |
Densidad | 1.24 gr/cm3 |
Resistencia a la tracción | 21 Kpsi |
Resistencia a la flexión | 8 Kpsi |
Punto de fusión | 155 – 170°C |
Temperatura de extrusión | 190-230°C |
Temperatura de la Cama | 0 – 60°C |
Velocidad Impresión | ≈ 60 mm/s |
Velocidad Mov imiento Cabezal | ≈ 90 mm/s |
Productos relacionados
-
PLA SILK Gold – Copper
$148,000POLIÁCIDO LÁCTICO (PLA) BI-COLOR Todas las propiedades del PLA en un solo carrete presentación Bicolor por carrete de 1Kg en diámetro de 1.75 mm.
-
Filamentos PETG
$10,000 – $120,000TEREFTALATO DE POLIETILENO (PETG) CARACTERÍSTICAS Material resistente al impacto, a agentes químicos, aplicaciones en ambientes interiores y exteriores. Se caracteriza por ser un material aceptado para […]