
KY-027 Módulo Magic Light Cup Sensor Movimiento Inclinación Led
20 diciembre, 2025| Características | El módulo GY-521 MPU-6050 cuenta con seguimiento de movimiento de 6 ejes con giroscopio de 3 ejes y acelerómetro de 3 ejes. |
|---|---|
| Aplicaciones | Detección de movimiento, detección de diversas velocidades y de rotación, medición de diferentes niveles de aceleración lineal en varias aplicaciones como navegación inercial y seguimiento de movimiento. |
| Protocolo de Comunicación | IIC estándar |
| Convertidor AD | Salida de Datos de 16 bits |
| Rango del Giroscopio | +/- 250, 500, 1000 y 2000 grados por segundo |
| Rango de Aceleración | ±2, ±4, ±8 y ±16 gramos |
| Voltaje de funcionamiento | 3-5V |
| DMP integrado | permite la fusión de sensores de 9 ejes. |
| Incluye | 1und Módulo Giroscopio Acelerómetro de 6 Ejes GY-521 MPU6050 |
Related products
-
Motor Paso 28BYJ-48 5V + Controlador Uln2003
$13,400Motor de Pasos 28BYJ-48 5V 1/64 Eje 5mm + Controlador Uln2003 Datos Motor 28BYJ-48 Datos Controlador Uln2003
-
Tarjeta expansión Arduino NANO y UNO R3 Shield
$12,000Permite la conexión de varios módulos externos, como sensores, servomotores, relés, interruptores, potenciómetros, entre otros y facilita el uso entre la Arduino y otro módulos.
-
LCD 1602 Display Pantalla
$15,000Pantalla LCD de 16 caracteres × 2 líneas. Texto blanco, luz de fondo azul. Potenciómetro para ajustar luz de fondo y contraste. Alimentación a +5V. Incluye: 1x […]











