
Display LCD OLED 128X64 I2C 1.3inch
7 marzo, 2024
Transistor de Potencia NPN 2N3904 TO-92 40 V x 10und
7 marzo, 2024| Resistencia 10Lux | Mín. 20K Ohm |
|---|---|
| Resistencia Oscuridad | 1M Ohm |
| Sensibilidad | 0.8 |
| Voltaje Máx. Pico | 150V |
| Consumo máximo de energía | 100 W |
| Tiempo respuesta | Subida 20ms |
| Pico espectral | 540 nm |
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +70°C |
| Dimensiones | 4.3 mm x 5.1 mm x 2.1 mm |
| Incluye | Cinco (5 und) Fotoresistor GL5528 LDR |
Related products
-
KY-024 Módulo Sensor Lineal Magnético Hall
$7,000El módulo KY024 reacciona en presencia de un campo magnético. Tiene un potenciómetro para ajustar la sensibilidad del sensor y proporciona salidas tanto analógicas como digitales. Consta […]












